Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

HAUS 1 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 1-001 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 1-002 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 1-003 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 1-004 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 1-005 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1-101 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1-102 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1-103 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1-104 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1-105 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1-201 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1-202 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1-203 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1-204 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1-205 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1-301 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1-302 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1-303 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1-304 53.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1-305 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 1-401 64.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 1-402 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 1-403 78.0 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 2 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 2-001 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 2-002 81.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 2-003 81.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 2-004 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-101 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-102 81.5 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 1. OG 2-103 81.5 m2 1'390.– 200.–1'590.–
vermietet 1. OG 2-104 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-201 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-202 81.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-203 81.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-204 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-301 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-302 81.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-303 81.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-304 94.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei AG 2-401 108.0 m2 2'250.– 240.–2'490.–
vermietet AG 2-402 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Aussenabstellplätze 11 - 15 EG 80.–
Tiefgaragenplatz UG 120.–