Mietwohnungen
HAUS 1 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | EG | 53.5 m2 | 1'040.– | 1'220.– |
vermietet | EG | 54.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 54.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 54.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 54.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 89.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 64.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 56.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 78.0 m2 | vermietet | vermietet |
HAUS 2 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | EG | 81.5 m2 | 1'380.– | 1'580.– |
frei | EG | 81.5 m2 | 1'380.– | 1'580.– |
vermietet | EG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 94.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 108.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |